КЛАПАН AVK ИГОЛЬЧАТЫЙ, PN10 ИЛИ PN16
С редуктором, DN80-1600

Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Россия, Беларусь, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Игольчатые клапаны используются для регулирования давления и расхода. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C. Межфланцевое расстояние для DN80 соответствует EN558 базовая серия 48, для DN100-1000 соответствует EN558 базовая серия 15
Игольчатые клапаны AVK серии 872 предназначены для дросселирования и регулирования давления и расхода при высоких значениях скорости потока и дифференциального давления. Корпус клапана может быть изготовлен из высокопрочного чугуна, или нержавеющей стали. Использование высококачественных материалов гарантирует долговечность и надежность наших клапанов.
Вариант 872/00-004 | |
---|---|
Соединение | Фланцевое |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN80 - DN1600 |
Классификация давления | PN 16 |
Преимущества
- Цельный корпус;
- Оптимальный баланс давления внутри корпуса позволяет снизить рабочие моменты;
- Внутреннее строение корпуса позволяет свести к минимуму потери напора в полностью открытом состоянии;
- Использование 4-6 направляющих минимизируют вибрацию;
- Основное уплотнение находится вне зоны кавитации на выходе клапана;
- Уплотнения из технополиуретана (ТПУ) для дополнительного сопротивления истиранию;
- Минимальная толщина защитного эпоксидного покрытия составляет 250мкм, цвет-синий RAL 5005;
- Простота технического обслуживания;
- Двойное О-образное уплотнение вала;
- Все внутренние части и крепеж из нержавеющей стали;
- Функциональное назначение:
- Регулирование расхода
- Регулирование давления
- В качестве предохранительного клапана при включении насосов
- В качестве регулятора на входе в резервуары
- В качестве главного предохранительного клапана
- В качестве байпаса на турбине
Загрузки
Артикулы и размеры
Артикул | DN мм |
Рассверловка фланцев |
A мм |
B мм |
D мм |
H3 мм |
L мм |
W мм |
Расчетная масса кг |
Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Межфланцевое расстояние по EN 558, серия 48 |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | |
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | |
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | |
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | |
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | |
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | |
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | |
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | |
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | |
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | |
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | |
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | |
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | |
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | |
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | |
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | |
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Комплектующие
1. | Вал | нержавеющая сталь 1.4028 |
2. | Винт | нержавеющая сталь A2-70 |
3. | Шпонка | нержавеющая сталь |
4. | Кольцевая крышка | алюминиевая бронза CC333G |
5. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
6. | Втулка | алюминиевая бронза CC333G |
7. | Втулка | алюминиевая бронза CC333G |
8. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
9. | Регулирующий элемент | пластик |
10. | Стреловидный наконечник | нержавеющая сталь 1.4028 |
11. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
12. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
13. | Кривошип | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
14. | Штырь | нержавеющая сталь 1.4028 |
15. | Шплинт | нержавеющая сталь 1.4301 |
16. | Втулка | алюминиевая бронза CC333G |
17. | Направляющая | латунь CW617N |
18. | Поршневой цилиндр | нержавеющая сталь 1.4301 |
19. | Рым-болт | оцинкованная сталь |
20. | Прокладка | полиуретан |
21. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
22. | Прокладка | полиуретан |
23. | Фланец поршневого цилиндра | нержавеющая сталь 1.4301 |
24. | Фиксирующая пластина | нержавеющая сталь 1.4301 |
25. | Втулка | алюминиевая бронза CC333G |
26. | Соединительный стержень | нержавеющая сталь 1.4028 |
27. | Штырь | нержавеющая сталь 1.4028 |
28. | Уплотнительное кольцо | нержавеющая сталь 1.4301 |
29. | Шпонка | нержавеющая сталь |
30. | Резьбовое гнездо | нержавеющая сталь A2-70 |
31. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь A2-70 |
32. | Направляющая | латунь CW617N |
33. | Фиксирующее кольцо | нержавеющая сталь 1.4301 |
34. | Болт шестигранный | нержавеющая сталь A2-70 |
35. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь A2-70 |
36. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь A2-70 |
37. | Редуктор |
Разрешения
- Гидравлические испытания в соответствии с EN 1074-1 и 5 / EN12266. Седло: 1,1 x PN (бар), корпус: 1,5 x PN (бар). |
- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Approved according to SABESP Brazil
Стандарты
- Конструкция по EN 1074-5
- Межфланцевое расстояние по стандарту EN 558, таблица 2, базовая серия 15
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)




