ГИДРАНТ AVK ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ, ГОСТ, PN10
DN 125, с откидной крышкой, с нижним фланцем по ГОСТ 5525-88

Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Россия, Беларусь, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Подземный пожарный гидрант по ТР ЕАЭС 043/2017
Подземные гидранты AVK Серии 35 производятся из высококачественных материалов и отличаются надежностью и долговечностью.отличаются высоким качеством всех компонентов. Гидрант оборудован 6" резьбовым ниппелем для подсоединения пожарной колонки по стандарту ГОСТ, защищенным откидной пластиковой крышкой, или опционально, резьбовой крышкой из высокопрочного чугуна. Гидрант оборудован защитой от выдувания шпинделя под давлением в случае несанкционированного вскрытия верхней части гидранта. Запорный элемент гидранта вулканизирован полиуретаном (PUR) для обеспечения максимальной долговечности и способности восстановливать форму после сжатия. Гидрант имеет устройство автоматического дренажа, обеспечивающее полный слив воды из гидранта после использования.
Вариант 35/72-100 | |
---|---|
Соединение | Фланцевое |
Материал | Высокопрочный чугун |
Диапазон диаметров | DN125 - DN125 |
Классификация давления | PN 16 |
Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- 6” резьбовой ниппель для подсоединения пожарной колонки по ГОСТ Р 53250-2009;
- Автоматическое морозоустойчивое дренажное устройство противозаливной конструкции;
- Запорный элемент изготовлен из высокопрочного чугуна и вулканизирован полиуретаном;
- Гидрант оборудован защитой от выдувания шпинделя под давлением в случае несанкционированного вскрытия верхней части гидранта;
- Направляющая штока с полиамидной антифрикционной шайбой обеспечивает легкую и плавную работу гидранта;
- Эпоксидное покрытие синего цвета в соответствии с DIN 3476-1 и EN 14901, сертификат GSK.
Загрузки
Артикулы и размеры
Артикул | DN мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
Заметки |
---|---|---|---|---|
35-125-72-0710020001 | 125 | 750 | 44 | |
35-125-72-0710030001 | 125 | 750 | 48 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-0810020001 | 125 | 1000 | 49 | |
35-125-72-0810030001 | 125 | 1000 | 53 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-0910020001 | 125 | 1250 | 54 | |
35-125-72-0910030001 | 125 | 1250 | 59 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1010020001 | 125 | 1500 | 63 | |
35-125-72-1010030001 | 125 | 1500 | 68 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1110020001 | 125 | 1750 | 68 | |
35-125-72-1110030001 | 125 | 1750 | 73 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1210020001 | 125 | 2000 | 78 | |
35-125-72-1210030001 | 125 | 2000 | 83 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1310020001 | 125 | 2250 | 83 | |
35-125-72-1310030001 | 125 | 2250 | 88 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1410020001 | 125 | 2500 | 88 | |
35-125-72-1410030001 | 125 | 2500 | 93 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1510020001 | 125 | 2750 | 98 | |
35-125-72-1510030001 | 125 | 2750 | 103 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1610020001 | 125 | 3000 | 103 | |
35-125-72-1610030001 | 125 | 3000 | 108 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1710020001 | 125 | 3250 | 108 | |
35-125-72-1710030001 | 125 | 3250 | 113 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1810020001 | 125 | 3500 | 118 | |
35-125-72-1810030001 | 125 | 3500 | 123 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-1910020001 | 125 | 3750 | 123 | |
35-125-72-1910030001 | 125 | 3750 | 128 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
35-125-72-2010020001 | 125 | 4000 | 128 | |
35-125-72-2010030001 | 125 | 4000 | 133 | Крышка из высокопрочного чугуна, резьбовая |
Комплектующие
1. | Камера седла | высокопрочный чугун |
2. | Гайка | нержавеющая сталь |
3. | Шайба | нержавеющая сталь |
4. | Кольцо седла клапана | нержавеющая сталь |
5. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
6. | Болт | нержавеющая сталь |
7. | Запирающий элемент | высокопрочный чугун / PUR |
8. | Удлинительная секция | высокопрочный чугун |
9. | Болт | нержавеющая сталь |
10. | Труба | нержавеющая сталь |
11. | Держатель гайки штока | высокопрочный чугун |
12. | Стержень шпинделя | нержавеющая сталь |
13. | Гайка штока | латунь |
14. | Шайба антифрикционная | полиамид |
15. | Направляющая штока | высокопрочный чугун |
16. | Верхний ствол | высокопрочный чугун |
17. | Выпускной штуцер (резьбовой) | высокопрочный чугун |
18. | Крышка | пластик |
19. | Переходник | высокопрочный чугун |
20. | Плоская прокладка | резина EPDM |
21. | Дюбельный штифт | нержавеющая сталь |
22. | Кольцо | высокопрочный чугун |
23. | Шайба пружинная | нержавеющая сталь |
24. | Дренажный штуцер | пластик |
Разрешения
- Гидравлические испытания по ГОСТ 53961-2010, Гидравлическое испытание согласно EN 1074-6 / VP 325 (3321)
- Разрешение для использования в системах питьевого водоснабжения
- Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017
- Одобрен на соответствие CE Рег. No. 0620-CPR-6122
Стандарты
- Конструкция по стандарту ГОСТ 53961-2010
- Стандартная рассверловка фланцев по ГОСТ

