УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ AVK, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
Для задвижек клиновых DN40-400, с ограничителем крутящего момента, F=23-32мм

Контакты
Александр Белаш
Технический специалист, Украинa, Казахстан, Узбекистан
Удлинительный шпиндель телескопический с ограничителем крутящего момента предназначен для задвижек AVK транспортирующих воду, нейтральные жидкости, или газ. F=23-32мм
Конструкция удлинительных шпинделей AVK проработана до мелочей и рассчитана на длительное использование. Удлинительные шпиндели изготовляются из коррозионностойких материалов. Нижняя манжета удлинителя не допускает проникновение грязи внутрь. Конструкция с ограничителем крутящего момента предназначена для исключения возможности поломки удлинительного шпинделя или задвижки в следствии превышения крутящего момента выше допустимых значений.
Вариант 04/F-011 | |
---|---|
Материал | Полиэтилен (ПЭ) |
Диапазон диаметров | DN40 - DN400 |
Преимущества
- В случае превышения допустимого крутящего момента ломается ограничительная гайка, которая может быть легко заменена на новую без выкапывания шпинделя;
- Верхний конический адаптер рассчитан на управление Т-образным ключом;
- В верхнем фиксаторе находится отверстие, предназначенное для подсоединения
нагревательного элемента для оттаивания грунтовой воды в случае ее замерзания в удлинителе; - Посредством верхнего фиксатора шпиндель может быть легко зафиксирован в уличном ковере или опорной плите производства AVK;
- ПЭ втулка между кожухами препятсвует попаданию твердых частиц в процессе эксптуатации;
- Внутри шпинделя находится полый стержень из гальванизированной стали, вверху запрессованный в
конический адаптер для Т-образного ключа, а снизу в переходник для шпинделя; - Защитная манжета внизу предотвращает проникновение внутрь песка и загрязнение шпинделя, тем самым позволяя ему свободно вращаться;
- L8 = фактическая длина штока.
Загрузки
Артикулы и размеры
Артикул | DN/DN |
L8 мм |
D мм |
F3 мм |
Расчетная масса кг |
---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0015 | 40 - 50 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,9 |
04-050-4-0515 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-050-4-1015 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,9 |
04-050-4-1215 | 40 - 50 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-050-4-1515 | 40 - 50 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-050-4-2215 | 40 - 50 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-080-4-0015 | 65 - 80 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,9 |
04-080-4-0515 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,0 |
04-080-4-1015 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,8 |
04-080-4-1215 | 65 - 80 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 4,9 |
04-080-4-1515 | 65 - 80 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-080-4-2215 | 65 - 80 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-125-4-0015 | 100 - 125 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,8 |
04-125-4-0515 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-125-4-1015 | 100 - 125 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,0 |
04-125-4-1215 | 100 - 125 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-125-4-1515 | 100 - 125 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-125-4-2215 | 100 - 125 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-150-4-0015 | 150 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,3 |
04-150-4-0515 | 150 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,1 |
04-150-4-1015 | 150 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,5 |
04-150-4-1215 | 150 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-150-4-1515 | 150 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | - |
04-150-4-2215 | 150 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-200-4-0015 | 200 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,3 |
04-200-4-0515 | 200 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 4,3 |
04-200-4-1015 | 200 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,9 |
04-200-4-1215 | 200 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,6 |
04-200-4-1515 | 200 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 6,9 |
04-200-4-2215 | 200 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-300-4-0015 | 200 - 300 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 3,2 |
04-300-4-0515 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,2 |
04-300-4-1015 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,6 |
04-300-4-1215 | 250 - 300 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-300-4-1515 | 250 - 300 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 7,1 |
04-300-4-2215 | 250 - 300 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-400-4-0015 | 350 - 400 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-400-4-0515 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-4-1015 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,5 |
04-400-4-1215 | 350 - 400 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,6 |
04-400-4-1515 | 350 - 400 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 7,2 |
04-400-4-2215 | 350 - 400 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
Комплектующие
1. | Болт с торцевой головкой | нержавеющая сталь |
2. | Ограничительная гайка | устойчивая к обесцинкиванию латунь CW724R |
3. | Насадок для ключа | нержавеющая сталь |
4. | Фиксирующая пружина | нержавеющая сталь |
5. | Защитный кожух | полиэтилен |
6. | Верхний внутренний стержень | нержавеющая сталь |
7. | Нижний внутренний стержень | нержавеющая сталь |
8. | Стопорное кольцо | полиэтилен |
9. | Внутренний переходник | нержавеющая сталь |
10. | Верхний адаптер | нержавеющая сталь |
11. | Верхний фиксатор | полиэтилен |
12. | Центральная втулка | полипропилен |
13. | Защитный кожух | полиэтилен |
14. | Шплинт | нержавеющая сталь |
15. | Защитная манжета | полиэтилен |